主营:LED显示屏,LED透明屏,户外LED显示屏,室内LED显示屏,LED租赁屏,LED地砖屏,LED定制屏,LED显示屏,LED透明屏,LED地砖屏,LED异型屏,LED定制屏,户外LED显示屏,室内LED显示屏,LED单双色屏
所在地:
广东 深圳
产品价格:
电议
最小起订:
1
发布时间:
2020/3/23 15:53:15
有效期至:
2020-09-23
(2)像素点参数 | |||
序号 | 项 目 | 参 数 | |
1 | 灯体规格 | 546外型 | |
2 | 物理像素点间距 | PH=10mm | |
(3)屏体技术参数 | |||
模组尺寸(宽*高*厚) | 320×160mm | ||
模组分辨率(宽*高) | 32×16点 | ||
显示密度(点/ M2 ) | 10000点/㎡ | ||
模组重量(Kg) | 0.54kg | ||
显示亮度 | ≥2000cd/m2 | ||
数据接口 | 通用接口HUB12 | ||
驱动方式 | 四分之一扫描 恒压驱动 | ||
视角 | 水平视角≥110度,垂直视角≥55度 | ||
可视距离 | 10—100米 | ||
灰度等级 | 512级灰度 | ||
显示颜色 | 红色 | ||
屏幕寿命 | >10万小时 | ||
盲点率 | ≤3PPM | ||
工作电压 | DC5V | ||
单个功耗 | ≤20W/个 | ||
单个工作功耗 | ≤10W/个 | ||
模组单灯电流 | ≤20mA | ||
1m2的功耗 | 350w/ m2 | ||
1m2的平均功耗 | 180w/ m2 | ||
系统工作环境温度 | -20℃~60℃ | ||
系统工作环境湿度 | 10%—90%RH | ||
联系人:
宋勇刚 (联系时请告诉我是"玻璃网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
手机:
座机:
传真:
86---
邮箱:
xcgd@xcgdledxs.com
网址:
联系地址:
深圳市光明新区玉律第六工业区25栋
电议
电议
电议
电议
电议
电议