2013/10/18 11:15:57来源:中国玻璃网点击数:20920次
【中玻网】
产品名称 | 报价地区 | 产品价格 | 简要描述 |
仪表玻璃 | 广东 东莞 | 2.2 | 8.0*83.2mm的圆,直雾边钢化玻璃含税价。 |
仪表玻璃 | 广东 东莞 | 2.0 | 8.0*77mm的圆,直雾边钢化玻璃含税价。 |
仪表玻璃 | 广东 东莞 | 1.2 | 3.0*35mm的圆,直雾边钢化玻璃含税价。 |
仪表玻璃 | 广东 东莞 | 1.4 | 6.0*45mm的圆,直雾边钢化玻璃含税价。 |
仪表玻璃 | 广东 东莞 | 0.52 | 2.0*30mm的圆,直雾边钢化玻璃含税价。 |
仪表玻璃 | 广东 东莞 | 0.7 | 1.8*43*31mm,直雾边钢化玻璃含税价。 |
仪表玻璃 | 广东 东莞 | 4.0 | 3.0*83mm的圆,直光边,丝印白字,再印黑色边框,钢化含税价 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
¥98000/台
¥1044/平方米
¥80/平方米
¥80/平方米
面议