2014/4/10 8:30:59来源:中国玻璃网点击数:5941次
产品名称 | 规格 | 价格 | 包装 | 等级 |
普通中空 | 5 9 5 | 55 | 按客户要求包装 | 优 |
普通中空 | 6 9 6 | 65 | 按客户要求包装 | 优 |
钢化中空 | 5 9 5 | 75 | 按客户要求包装 | 优 |
钢化中空 | 6 9 6 | 85 | 按客户要求包装 | 优 |
普通镀膜中空 | 5 9 5 | 90 | 按客户要求包装 | 优 |
普通镀膜中空 | 6 9 6 | 105 | 按客户要求包装 | 优 |
钢化镀膜中空 | 5 9 5 | 110 | 按客户要求包装 | 优 |
钢化镀膜中空 | 6 9 6 | 125 | 按客户要求包装 | 优 |
low-e中空 | 5 9 5 | 120 | 按客户要求包装 | 优 |
low-e中空 | 6 9 6 | 140 | 按客户要求包装 | 优 |
low-e钢化中空 | 5 9 5 | 140 | 按客户要求包装 | 优 |
low-e钢化中空 | 6 9 6 | 160 | 按客户要求包装 | 优 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
¥135/千克
¥135/千克
¥125/千克
¥40/千克
¥4896/千克
¥4890/千克