2002年要点联系玻璃企业前20名产量一览表

2003/2/24 0:00:00来源:点击数:6700

(单位:万重量箱)

序号 企业名称 当年产量

总产量

全国玻璃 占全国总

量比重%

地区产量 占地区产

量比重%

  合计 13817.82 22801 60.60  
1 江苏华润集团 2044.33 22801 8.97 8151.59 25.08
2 洛阳浮法集团有限公司 1607.00 22801 7.05 5459.12 29.44
3 中国耀华玻璃集团 1024.20 22801 4.49 4845.77 21.14
4 浙江玻璃股份有限公司 934.60 22801 4.10 8151.59 11.47
5 上海耀华皮尔金顿有限公司 876.66 22801 3.84 8151.59 10.75
6 山东玻璃集团 770.86 22801 3.38 8151.59 9.46
7 河南振华玻璃厂 681.00 22801 2.99 5459.12 12.47
8 湖北三峡新型建筑材料有限公司 675.90 22801 2.96 5459.12 12.38
9 山东蓝星玻璃(集团)有限公司 555.09 22801 2.43 8151.59 6.81
10 明达玻璃(成都)公司 534.97 22801 2.35 1412.52 37.87
11 秦皇岛北方玻璃有限公司 524.69 22801 2.30 4845.77 10.83
12 明达玻璃(厦门)公司 508.10 22801 2.23 8151.59 6.23
13 河南建华玻璃厂 508.00 22801 2.23 5459.12 9.31
14 河北晶牛集团 472.96 22801 2.07 4845.77 9.76
15 杭州玻璃集团 420.33 22801 1.84 8151.59 5.16
16 内蒙古通玻集团 402.03 22801 1.76 4845.77 8.30
17 凌源向东浮法厂 383.04 22801 1.67 2281.78 16.78
18 山西光华玻璃有限公司 316.63 22801 1.39 4845.77 6.53
19 河南奔月集团 297.20 22801 1.30 5459.12 5.44
20 昆明玻璃有限公司 290.71 22801 1.27 1412.52 20.58



相关新闻

推荐阅读

相关推荐

相关产品

首页 > 玻璃新闻 > 行业资讯