2003/7/14 0:00:00来源:点击数:6041次
单位:万重量箱
企业名称 工艺 累计销售量
本月累计 上年同期 比去年同
期增长%
合计 8832.93 7826.69 12.86
江苏华润集团 浮法 1029.31 836.80 23.01
洛阳浮法集团 浮法 717.46 751.87 -4.58
浙江玻璃股份有限公司 浮法 553.10 437.00 26.57
秦皇岛耀华 浮法 454.80 460.00 -1.13
河南振华 浮法 361.90 307.00 17.88
山东玻璃集团 浮法 334.45 301.89 10.79
三峡新材 浮法 317.37 336.18 -5.60
河北晶牛集团 浮法 296.59 211.19 105.35
江苏苏华达新材料公司 浮法 280.92 131.85 113.06
河南建华玻璃厂 浮法 266.10 269.10 -1.11
秦皇岛北方 浮法 263.81 194.42 35.69
株洲光明集团 浮法 232.27 144.31 60.95
南宁浮法玻璃有限公司 浮法 225.01 68.42 228.87
山东蓝星 浮法 222.86 172.21 29.41
通辽世猛玻璃 浮法 206.05 —— ——
明达玻璃(成都)公司 浮法 205.62 234.45 -12.30
杭州玻璃集团 浮法 201.61 193.99 3.93
明达玻璃(厦门)公司 浮法 195.69 228.36 -14.31
大连浮法玻璃有限公司 浮法 138.83 166.61 -16.67
内蒙古海晶玻璃 浮法 130.84 150.46 -13.04
山西光华公司 浮法 130.58 207.08 -36.94
昆明玻璃公司 浮法 126.56 136.74 -7.44
广东江门益胜 浮法 125.53 127.77 -1.75
河南奔月集团 浮法 120.40 117.90 2.12
蓝天浮法玻璃 浮法 114.53 118.94 -3.71
沈阳星光浮法 浮法 114.00 80.00 42.50
四川玻璃公司 浮法 104.90 94.00 11.60
上海平板玻璃厂 浮法 93.86 47.81 96.32
安徽华光集团 浮法 87.34 95.25 -8.30
圣韩玻璃有限公司 浮法 84.00 73.47 14.33
黑龙江北方玻璃 引上 83.49 92.80 -10.03
北京平板 浮法 80.70 83.57 72.90
陕西玻璃厂 引上 74.36 65.88 12.87
阜新光亚玻璃 浮法 61.30 67.20 -8.78
德州振华 引上 51.87 58.61 -11.50
天津远洋玻璃 引上 43.68 62.95 97.22
中山冠华薄玻璃有限公司 引上 35.16 37.65 -6.61
山东玻璃集团 压延 34.12 60.37 -43.48
圣韩玻璃有限公司 压延 31.44 10.71 ——
鹤岗华隆玻璃 引上 31.00 36.80 -15.76
四川玻璃公司 格法 27.40 28.10 -2.49
阜新光亚玻璃 压延 24.10 27.30 -11.72
凌源众友玻璃有限公司 浮法 15.77 —— ——
河南建华玻璃厂 格法 4.40 42.20 -89.57
2025-03-11
2025-02-25
2025-02-11
2024-09-06
2024-09-06
2024-09-05